基本情報
| 販売価格 | 280,000,000円 |
|---|---|
| 表面利回り | 7.98% |
| 物件種別 | 一棟アパート |
| 所在地 | 埼玉県上尾市春日1丁目29-18 |
| 引渡 | 即時 |
| 物件登録日 | 2019-06-18 |
建物情報
| 構造 | 鉄筋造 |
|---|---|
| 階数 | 地上 4階 |
| 築年月 | 1987年1月 |
| 建物面積 | 1588.58 ㎡ |
| 間取り | 3DK58.28㎡ × 24戸 |
| 駐車場 | 24台 |
| 建物確認番号 |
土地情報
| 土地面積 | 1258.68 ㎡ |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60 % |
注意事項/詳細
取引形態:一般媒介
東南6m道路に43m接道
JR高崎線 上尾駅450m
電気:東京電力
ガス:プロパン
上下水道:公営
土地評価額:83,003,826円
建物評価額:80,189,157円(H29年度)
| 【その他】 表示価格は全て税抜きとなっております。 ご契約後、手数料として3%いただきます。 |